PALMARÉS
Puede consultar el parmarés de los ejemplares clasificados en estas tres categorías, pinchando en el nombre de cada caballo para ver sus datos:
CRIADOS EN CASA POR CLIENTES |
|
EJEMPLAR | Año |
ABRANTES | 2013 |
KANTIA | 1997 |
ZARFOOT | 1997 |
VOLVORETA | 1997 |
Trevelez | 2005 |
ABDEL | 2008 |
MIL AZUL | 2008 |
ARKAITZ | 2009 |
OPIKKOPI | 2009 |
Delfmar | 2012 |
CIRIACO | 2010 |
COLLIOSIDE | 2010 |
KARETAS | 2010 |
NAVARRA | 2010 |
Checo | 2011 |
MALOS PELOS | 2011 |
NOOHZOH CANARIAS | 2011 |
POTI | 2011 |
VAGABOND SHOES | 2011 |
Corazón Canarias | 2012 |
DIKTA DEL MAR | 2012 |
Quevedo | 2012 |
FIRST SELECTION | 2013 |
ARGUERO | 2013 |
Magic Agility(GER) Danny Boy | 2014 |
PINHOOKINGS y COMPRAS |
|
EJEMPLAR | Año |
GRIEGA | 1994 |
FINE FELLOW | 1995 |
PHARATTA | 1995 |
PLICCK | 1995 |
FFESTINIOG | 1995 |
Damalis | 1996 |
Nausicaa | 1996 |
QUEEN'S LOGIC | 1999 |
Agapimou | 2000 |
ANTIOQUIA | 2001 |
JOHANIE CARA | 2003 |
ADRIANUS | 2003 |
LESSING | 2005 |
As de Trebol | 2006 |
ADJUGE | 2007 |
Ercolini | 2007 |
LINCE | 2007 |
RHENANIA | 2007 |
SEÑOR MIRANDA | 2007 |
CIELO CANARIAS | 2008 |
S GRILLO | 2008 |
WESTSTOW | 2008 |
MADRILEÑO | 2012 |
VIZCAYA | 2012 |
Dirección de la oficina: Dehesa de San Juan s/n 31320 - Milagro, Navarra - ESPAÑA - Teléfono: (+34) 948 110 070 - E-mail: dehesamilagro@gmail.com